T-30
| シリーズ | Tシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 38.4 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
T-40
| シリーズ | Tシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 44.6 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
T-50
| シリーズ | Tシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 58.7 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
T-100
| シリーズ | Tシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 110.6 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
T-120
| シリーズ | Tシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 131.2 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
SS-30
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 39.6 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SS-50
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 59.8 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SS-100
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 110.6 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SS-120
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 129.1 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SS-150
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 160.6 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SS-180S
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 192.9 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SS-180W
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 198.2 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SS-200
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 213.5 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SS-300
| シリーズ | SSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 314.5 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TH-100
| シリーズ | THシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 111.3 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TH-120
| シリーズ | THシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 129.5 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TH-200
| シリーズ | THシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 214.4 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TH-250
| シリーズ | THシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 262.6 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TH-300
| シリーズ | THシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 316.9 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TH-350
| シリーズ | THシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 423.6 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TH-400
| シリーズ | THシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 440.4 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TH-500-1cc
| シリーズ | THシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 551.1 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TO-40アルファ
| シリーズ | TOシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 48.6 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TO-80
| シリーズ | TOシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 90.9 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TO-120
| シリーズ | TOシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 132.7 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
TO-280
| シリーズ | TOシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 298.7 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
PPH-150
| シリーズ | PPHシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 162 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
PPH-180
| シリーズ | PPHシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 195.3 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
PPH-250
| シリーズ | PPHシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 260.9 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
K-50
| シリーズ | Kシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 64.3 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
ME-80
| シリーズ | MEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 96.1 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
K-100
| シリーズ | Kシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 124 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
ME-120
| シリーズ | MEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 137.4 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
ME-150
| シリーズ | MEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 162.6 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
ME-200
| シリーズ | MEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 226.5 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
ME-250
| シリーズ | MEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 261.9 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
ME-500S
| シリーズ | MEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 513.5 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
THF-200
| シリーズ | THFシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 271.6 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
THF-250W
| シリーズ | THFシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 284 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
MEYS-300
| シリーズ | MEYSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 319.5 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
MEYS-330
| シリーズ | MEYSシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 337.9 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
KY-100
| シリーズ | KYシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 131.8 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
KY-180
| シリーズ | KYシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 192.3 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
KY-200
| シリーズ | KYシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 221.3 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
KY-300
| シリーズ | KYシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 323.3 |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SKP-150-20φ
| シリーズ | SKPシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 164.1 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
SKP-150-24φ
| シリーズ | SKPシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 163.5 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
GS-50
| シリーズ | Sシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 59.8 |
| 形状 | オーバル |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
GS-100
| シリーズ | Sシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 111.5 |
| 形状 | オーバル |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SO-30
| シリーズ | Sシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 39.7 |
| 形状 | オーバル |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
SO-100
| シリーズ | Sシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 108.7 |
| 形状 | オーバル |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
FL-120
| シリーズ | |
|---|---|
| 容量 | 131.5 |
| 形状 | オーバル |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 32φ |
150mlトニックボトル
| シリーズ | |
|---|---|
| 容量 | 169.6 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | − |
VY-100
| シリーズ | VYシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 108.4 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
VY-150
| シリーズ | VYシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 160.2 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
VY-200
| シリーズ | VYシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 210.3 |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
OV-30
| シリーズ | OVシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 36 |
| 形状 | オーバル |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 18Φ |
OV-150
| シリーズ | OVシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 157.4 |
| 形状 | オーバル |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
VKE-30
| シリーズ | VKEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 38.6 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ |
VKE-120
| シリーズ | VKEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 135 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
VKE-150
| シリーズ | VKEシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 165.4 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
VK-100
| シリーズ | VKシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 115 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
VK-120
| シリーズ | VKシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 134.8 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
VK-200
| シリーズ | VKシリーズ |
|---|---|
| 容量 | 225.1 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
角100
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 114.4 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
角150
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 165.8 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
角200
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 214.9 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
角300_PET11
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 325.3 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
平角200
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
平角280
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 300.7 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
角250
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 277.2 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
角300_PET12
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 346.9 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 32φ |
角400
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 453.1 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 32φ |
角500
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 557.1 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 32φ |
角600
| シリーズ | 角シリーズ |
|---|---|
| 容量 | 641.5 |
| 形状 | 四角柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 32φ |
SZO-100
| シリーズ | − |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張オーバル |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SZ-20
| シリーズ | SZシリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SZ-30
| シリーズ | SZシリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SZ-110
| シリーズ | SZシリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SZ-180
| シリーズ | SZシリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SZ-250
| シリーズ | SZシリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SZA-300
| シリーズ | SZAシリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ、32Φ |
SZA-400
| シリーズ | SZAシリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ、32Φ |
SZA-500
| シリーズ | SZAシリーズ |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ、32Φ |
GS-500
| シリーズ | − |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩丸円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 24Φ |
SRP-50
| シリーズ | − |
|---|---|
| 容量 | − |
| 形状 | 肩張円柱 |
| 材質 | PET |
| ネジ山外径 | 20Φ、24Φ |