SSP-30
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 40ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-50
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 61ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-60
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 73ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-80
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 93ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-100
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 116ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-120
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 136ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-150
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 171ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-200
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 226ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-300
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 336ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
SSP-500
シリーズ | SSPシリーズ |
---|---|
容量 | 555ml |
材質 | PE、ダイレクトブロー |
適合キャップ | AKR、AKFスクリューキャップSS-27、SF-27ヒンジキャップ三谷製ポンプ |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP20
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 25.7 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP30
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 37.6 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP50
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 62.8 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP100
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 124.7 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP200
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 219.4 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP240
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 256.5 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP300
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 312.4 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP300-24φ
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 322.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP-500
シリーズ | KSP24シリーズ |
---|---|
容量 | 521.4 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
KSP300-32φ
シリーズ | KSP32シリーズ |
---|---|
容量 | 338.1 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
KSP500
シリーズ | KSP32シリーズ |
---|---|
容量 | 537.9 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
KSP600
シリーズ | KSP32シリーズ |
---|---|
容量 | 640.9 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
KSP800
シリーズ | KSP32シリーズ |
---|---|
容量 | 851 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
KSP1000
シリーズ | KSP32シリーズ |
---|---|
容量 | 1033 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
PE100
シリーズ | PEシリーズ |
---|---|
容量 | 105.7 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
PE150
シリーズ | PEシリーズ |
---|---|
容量 | 161.9 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
PE200
シリーズ | PEシリーズ |
---|---|
容量 | 214.2 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
PE250
シリーズ | PEシリーズ |
---|---|
容量 | 259.2 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
PE300
シリーズ | PEシリーズ |
---|---|
容量 | 321 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24Φ |
HK-300
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 339 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
HK-350
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 392.9 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
HK-500
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 557 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
HK-700
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 764 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
HK-800
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 871.9 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
HK-1000
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 1075.4 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
STB350
シリーズ | STシリーズ |
---|---|
容量 | 382.4 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
STB400
シリーズ | STシリーズ |
---|---|
容量 | 429.6 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
STA500
シリーズ | STシリーズ |
---|---|
容量 | 598.8 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
STF600
シリーズ | STシリーズ |
---|---|
容量 | 653.6 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
HK-300角
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 319.9 |
形状 | 四角柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
HK-500角
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 578.4 |
形状 | 四角柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
HK-1L角
シリーズ | HKシリーズ |
---|---|
容量 | 1067.7 |
形状 | 四角柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
SH-700
シリーズ | SHシリーズ |
---|---|
容量 | 868.9 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
SH1000
シリーズ | SHシリーズ |
---|---|
容量 | 1040.1 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
SH-1200
シリーズ | SHシリーズ |
---|---|
容量 | 1270 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32 |
PH-20
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 26.6 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-30
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 37.9 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-50
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 54 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-60
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 71.5 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-80
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 87.4 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-100
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 116.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-120
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 131.9 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-150
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 163.5 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-180
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 187.6 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-200
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 217.8 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-250
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 256 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-300
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 311.4 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-350
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 359.4 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-400
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 418.9 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-500
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 504.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-800
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 828.1 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
PH-1000
シリーズ | PHシリーズ |
---|---|
容量 | 1032 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
WSP-250
シリーズ | WSPシリーズ |
---|---|
容量 | 268.1 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
WSP-300
シリーズ | WSPシリーズ |
---|---|
容量 | 321.1 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
WSP-400
シリーズ | WSPシリーズ |
---|---|
容量 | 420.2 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
WSP-500
シリーズ | WSPシリーズ |
---|---|
容量 | 527 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
F100
シリーズ | Fシリーズ |
---|---|
容量 | 112.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
F300-60φ
シリーズ | Fシリーズ |
---|---|
容量 | 311.5 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
F-300平角
シリーズ | Fシリーズ |
---|---|
容量 | 321.7 |
形状 | 四角柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
RS-250
シリーズ | RSシリーズ |
---|---|
容量 | 270.1 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
RS400
シリーズ | RSシリーズ |
---|---|
容量 | 418.8 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
RSM400
シリーズ | RSシリーズ |
---|---|
容量 | 414.2 |
形状 | 肩丸円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | − |
OV30
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 38.2 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 18Φ |
OV80
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 84.4 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
OVJ120
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 134.7 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
OV150
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 158.1 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
HP200
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 211.7 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
OV250
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 276.6 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
OV300
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 350.7 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
OV400
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 416.3 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
OV600
シリーズ | OVシリーズ |
---|---|
容量 | 638.7 |
形状 | オーバル |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |
SQ120
シリーズ | SQ・SCOシリーズ |
---|---|
容量 | 134.8 |
形状 | 四角柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
SCO120
シリーズ | SQ・SCOシリーズ |
---|---|
容量 | 133.8 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
SCO150
シリーズ | SQ・SCOシリーズ |
---|---|
容量 | 160.5 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
SCO200
シリーズ | SQ・SCOシリーズ |
---|---|
容量 | 212.9 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 24 |
TB-20
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 25.6 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 14.4φ |
TB-30
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 35.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 14.4φ |
TB-50
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 56.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 14.4φ |
TB-80
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 86.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 14.4φ |
TB-150
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 164.2 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 20.6Φ |
TB-200
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 220 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 20.6Φ |
TB-250
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 260.9 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 20.7Φ |
TB-300
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 318.6 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 20.7Φ |
TB-400
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 417.8 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 27.9Φ |
TB-500
シリーズ | TBシリーズ |
---|---|
容量 | 550.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 27.9Φ |
SL-H-10
シリーズ | SLHW・MKシリーズ |
---|---|
容量 | 11.2 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 13.3Φ |
SL-H-15
シリーズ | SLHW・MKシリーズ |
---|---|
容量 | 17.1 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 13.3Φ |
SL-H-20
シリーズ | SLHW・MKシリーズ |
---|---|
容量 | 21 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 13.3Φ |
MK-10
シリーズ | SLHW・MKシリーズ |
---|---|
容量 | 11.6 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 11.1Φ |
SL-W-10
シリーズ | SLHW・MKシリーズ |
---|---|
容量 | 11.3 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 14.4φ |
SL-W-15
シリーズ | SLHW・MKシリーズ |
---|---|
容量 | 16.9 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 14.4φ |
SL-W-20
シリーズ | SLHW・MKシリーズ |
---|---|
容量 | 21 |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 13.4Φ |
P-1000
シリーズ | − |
---|---|
容量 | − |
形状 | 肩張円柱 |
材質 | PE |
ネジ山外径 | 32Φ |